Observer
Les 88 constellations
Lesquelles sont visibles depuis la France, à quelle saison, et sur quelle étoile s'appuyer pour les trouver. Filtrez par saison ou cherchez un nom.
Printemps
Les galaxies prennent la place de la Voie lactée.
Été
Le cœur de la Galaxie passe au sud, dense en amas et en nébuleuses.
Automne
Le grand carré de Pégase ouvre la route vers Andromède.
Hiver
Orion et ses voisines, les étoiles les plus brillantes de l'année.
| Étoile repère | Au méridien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | été | visible depuis toute la France | Altaïr — magnitude 0.77 | 652 | 20 août 21h |
| Andromède | automne | visible depuis toute la France | Alphératz/Sirrah — magnitude 2.07 | 722 | 10 nov 21h |
| Autel | hiver | jamais visible depuis la métropole | β Arae — magnitude 2.85 | 237 | — |
| Balance | été | visible depuis toute la France | Zubenelgenubi | 538 | 20 juin 21h |
| Baleine | automne | visible depuis toute la France | Diphda/Deneb Kaitos — magnitude 2.5 | 1 231 | 30 nov 21h |
| Bélier | à préciser | visible depuis toute la France | Hamal | 441 | — |
| Boussole | printemps et hiver | sud de la France seulement | Pyx — magnitude 3.68 | 220,8 | 15 mars 21h |
| Bouvier | printemps | visible depuis toute la France | Arcturus | 907 | mi-juin 21h |
| Burin | été | sud de la France seulement | Caeli — magnitude 4.45 | 125 | — |
| Caméléon | printemps | jamais visible depuis la métropole | δ Cha — magnitude 4.05 | 132 | mi-avril 21h |
| Cancer | printemps et hiver | visible depuis toute la France | β Cancri (Tarf) — magnitude 3.5 | 506 | — |
| Capricorne | été et automne | visible depuis toute la France | Deneb Algedi | 414 | 20 sept 21h |
| Carène | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Canopus | 494 | — |
| Cassiopée | automne | visible depuis toute la France | « W » | 598 | 20 nov 21h) |
| Centaure | à préciser | sud de la France seulement | Rigil Kentaurus | 1 060 | — |
| Céphée | automne | visible depuis toute la France | Aldéramin | 588 | 15 oct 21h) |
| Chevelure de Bérénice | printemps | visible depuis toute la France | Melotte 111 — magnitude 4.2 | 386,5 | — |
| Chiens de Chasse | printemps | visible depuis toute la France | Cor Caroli | 465 | 20 mai 21h) |
| Cocher | hiver | visible depuis toute la France | Capella | 657 | 30 janv 21h) |
| Colombe | hiver | sud de la France seulement | Phact | 270 | — |
| Compas | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Cir — magnitude 3.19 | 93 | — |
| Corbeau | printemps | visible depuis toute la France | Gienah | 184 | 10 mai 21h) |
| Coupe | printemps | visible depuis toute la France | Crateris — magnitude 3.56 | 282 | fin avril 21h |
| Couronne australe | à préciser | sud de la France seulement | — | 128 | — |
| Couronne boréale | printemps et été | visible depuis toute la France | Alphecca/Gemma | 179 | fin juin/début juillet 21h |
| Croix du Sud | automne | jamais visible depuis la métropole | Acrux | 68 | mi-mai 21h |
| Cygne | été | visible depuis toute la France | Deneb | 804 | 10 sept 21h |
| Dauphin | été et automne | visible depuis toute la France | Rotanev | 189 | 15 sept 21h |
| Dorade | été | jamais visible depuis la métropole | Grand Nuage de Magellan — magnitude 3.3 | 179 | fin janv 21h |
| Dragon | été | visible depuis toute la France | Thuban | 1 083 | 20 juil 21h |
| Écu de Sobieski | été | visible depuis toute la France | Scuti — magnitude 3.85 | 109 | mi-août 21h |
| Éridan | hiver | visible depuis toute la France | Achernar | 1 138 | début janv 21h |
| Flèche | été | visible depuis toute la France | 4 étoiles alignées en flèche — magnitude 3.47 | 80 | fin août 21h |
| Fourneau | à préciser | visible depuis toute la France | Fornacis | 397,5 | — |
| Gémeaux | hiver | visible depuis toute la France | Pollux | 513,8 | — |
| Girafe | automne et hiver | jamais visible depuis la métropole | Cam — magnitude 4.03 | 756,8 | — |
| Grand Chien | hiver | visible depuis toute la France | Sirius | 380,1 | — |
| Grande Ourse | printemps | visible depuis toute la France | Dubhe — magnitude 3.99 | 1 279,7 | — |
| Grue | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Al Na'ir — magnitude 2.13 | 365,5 | — |
| Hercule | été | visible depuis toute la France | « Clé de voûte » (Keystone) | 1 225,1 | — |
| Horloge | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Horologii — magnitude 3.85 | 248,9 | — |
| Hydre | printemps | visible depuis toute la France | Alphard | 1 302,8 | — |
| Hydre mâle | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | β Hydri — magnitude 2.8 | 243 | — |
| Indien | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | ε Indi — magnitude 4.69 | 294 | — |
| Lézard | automne | visible depuis toute la France | Lac — magnitude 3.76 | 200,7 | — |
| Licorne | hiver | visible depuis toute la France | β Mon — magnitude 3.74 | 481,6 | — |
| Lièvre | hiver | visible depuis toute la France | Arneb | 290 | — |
| Lion | printemps | visible depuis toute la France | Régulus | 947 | — |
| Loup | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Lup — magnitude 2.3 | 333,7 | — |
| Lynx | printemps et hiver | visible depuis toute la France | Lyn — magnitude 3.14 | 545,4 | — |
| Lyre | été | visible depuis toute la France | Véga | 286,5 | — |
| Machine pneumatique | à préciser | visible depuis toute la France | Ant | 238,9 | — |
| Microscope | à préciser | visible depuis toute la France | Mic — magnitude 4.67 | 209,5 | — |
| Mouche | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Mus — magnitude 2.69 | 138,4 | — |
| Octant | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Sigma Octantis « Polaris Australis » — magnitude 5.42 | 291 | — |
| Oiseau de paradis | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Aps — magnitude 3.83 | 206,3 | — |
| Ophiuchus / Serpentaire | été | visible depuis toute la France | Rasalhague | 948 | — |
| Orion | hiver | visible depuis toute la France | Bételgeuse | 594 | — |
| Paon | hiver | jamais visible depuis la métropole | Peacock — magnitude 1.94 | 378 | — |
| Pégase | automne | visible depuis toute la France | Grand Carré de Pégase | 1 121 | — |
| Peintre | été | jamais visible depuis la métropole | β Pictoris — magnitude 3.27 | 247 | — |
| Persée | automne et hiver | visible depuis toute la France | Mirfak | 615 | — |
| Petit Cheval | été et automne | visible depuis toute la France | Kitalpha | 72 | — |
| Petit Chien | hiver | visible depuis toute la France | Procyon | 183 | — |
| Petit Lion | printemps | visible depuis toute la France | pas d'étoile α nommée — magnitude 3.79 | 232 | — |
| Petit Renard | été | visible depuis toute la France | Anser | 268 | — |
| Petite Ourse | à préciser | visible depuis toute la France | Polaris, l'étoile Polaire | 256 | — |
| Phénix | à préciser | sud de la France seulement | Ankaa — magnitude 3.3 | 469 | — |
| Poisson austral | automne | visible depuis toute la France | Fomalhaut | 245 | 10 oct 21h |
| Poisson volant | à préciser | visible depuis toute la France | — | 141 | — |
| Poissons | automne | visible depuis toute la France | Alpherg — magnitude 3.62 | 889 | 10 nov 21h |
| Poupe | hiver | visible depuis toute la France | Naos | 673 | 25 fév 21h (avec Sirius/Orion) |
| Règle | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Nor — magnitude 4.01 | 165 | — |
| Réticule | à préciser | visible depuis toute la France | ζ Reticuli — magnitude 3.33 | 114 | — |
| Sagittaire | été | visible depuis toute la France | Kaus Australis | 867 | 20 août 21h |
| Scorpion | été | jamais visible depuis la métropole | Antarès | 497 | 20 juil 21h |
| Sculpteur | automne | visible depuis toute la France | — | 475 | 10 nov 21h |
| Serpent | été | visible depuis toute la France | Unukalhai | 637 | 30 juin 21h |
| Sextant | printemps | visible depuis toute la France | Sex — magnitude 4.49 | 314 | — |
| Table | hémisphère sud | jamais visible depuis la métropole | Men — magnitude 5.09 | 153 | — |
| Taureau | hiver | visible depuis toute la France | Aldébaran | 797 | — |
| Télescope | hiver | jamais visible depuis la métropole | Tel — magnitude 3.49 | 252 | — |
| Toucan | automne | jamais visible depuis la métropole | Tuc — magnitude 2.87 | 295 | — |
| Triangle | automne | visible depuis toute la France | Tri — magnitude 3 | 132 | — |
| Triangle austral | hiver | jamais visible depuis la métropole | Atria | 110 | — |
| Verseau | automne | visible depuis toute la France | Sadalsuud | 980 | — |
| Vierge | printemps et été | visible depuis toute la France | Spica | 1 294 | — |
| Voiles | hiver | jamais visible depuis la métropole | γ Velorum (Regor) — magnitude 1.75 | 500 | — |
| Aucune ligne ne correspond au filtre. | |||||
24 de ces constellations ne se lèvent jamais depuis la France métropolitaine, et 6 ne se laissent voir que depuis l'extrême sud du pays. Le tableau le dit, plutôt que de les présenter comme observables partout.